Stelringen
» Download stelringen
Stelring DIN 705 (afmetingen in mm)
| d | D | breedte | gewicht (kg) per 100 stuks |
| 4 | 8 | 5 | 0,152 |
| 5 | 10 | 6 | 0,280 |
| 6 | 12 | 8 | 0,548 |
| 7 | 12 | 8 | 0,488 |
| 8 | 16 | 8 | 0,940 |
| 9 | 18 | 10 | 1,510 |
| 10 | 20 | 10 | 1,850 |
| 11 | 20 | 10 | 1,730 |
| 12 | 22 | 12 | 2,520 |
| 13 | 22 | 12 | 2,520 |
| 14 | 25 | 12 | 3,170 |
| 15 | 25 | 12 | 2,980 |
| 16 | 28 | 12 | 3,840 |
| 17 | 28 | 12 | 3,840 |
| 18 | 32 | 14 | 6,000 |
| 20 | 32 | 14 | 5,300 |
| 22 | 36 | 14 | 6,900 |
| 24 | 40 | 16 | 10,000 |
| 25 | 40 | 16 | 9,560 |
| 26 | 40 | 16 | 9,050 |
| 28 | 45 | 16 | 12,200 |
| 30 | 45 | 16 | 11,100 |
| 32 | 50 | 16 | 14,5 |
| 34 | 50 | 16 | 13,2 |
| 35 | 56 | 16 | 18,7 |
| 36 | 56 | 16 | 18,0 |
| 38 | 56 | 16 | 16,6 |
| 40 | 63 | 18 | 26,1 |
| 42 | 63 | 18 | 24,4 |
| 45 | 70 | 18 | 31,7 |
| 48 | 70 | 18 | 28,7 |
| 50/52 | 80 | 18 | 42,0 |
| 55/56 | 80 | 18 | 38,0 |
| 58/60/63 | 90 | 20 | 58/55/50 |
| 65/68/70 | 100 | 20 | 71/66/62 |
| 72/75/80 | 110 | 22 | 93/87/77 |
| 85/90 | 125 | 22 | 113/101 |
| 95/100 | 140 | 25 | 161/147 |
| 110/120 | 160 | 25 | 206/171 |
| 125/130 | 180 | 28 | 285/264 |
| 140/150 | 200 | 28 | 347/298 |
| 160 | 220 | 32 | 446 |
| 170/180 | 250 | 32 | 657/590 |
| 190/200 | 280 | 32 | 831/756 |
Stelring DIN 703 (afmetingen in mm)
| d | D | breedte | gewicht (kg) per 100 stuks |
| 20 | 40 | 20 | 14,6 |
| 24/25/26 | 56 | 22 | 34/34/33 |
| 28/30/32 | 63 | 22 | 43/42/40 |
| 34/35 | 70 | 22 | 51/50 |
| 36/38 | 70 | 22 | 49/47 |
| 40/42 | 80 | 28 | 83/80 |
| 45/48 | 80 | 28 | 75/71 |
| 50/52 | 90 | 28 | 96/93 |
| 55/56 | 90 | 28 | 87/85 |
| 58/60 | 100 | 28 | 114/110 |
| 63/65 | 100 | 28 | 104/100 |
| 68/70 | 110 | 32 | 147/141 |
| 72/75 | 110 | 32 | 135/127 |
| 80/85/90 | 125 | 32 | 181/165/148 |
| 95/100 | 140 | 32 | 208/189 |
| 110/120 | 160 | 32 | 265/220 |
| 125/130 | 180 | 36 | 370/342 |
| 140/150 | 200 | 38 | 475/407 |