Elevatorbanden

Rubber elevatorbanden, volgens DIN 22102 en DIN 22104, zijn opgebouwd uit inlagen (polyester verweven met nylon) en deklagen van 1 of 2 mm (eventueel 3 of 4 mm) dik.
De olie- en vetbestendige banden hebben nitril rubber deklagen, een rubber dat goed bestendig is tegen minerale, plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Olie- en vetbestendige banden zijn temperatuurbestendig tot maximaal 110 ˚C.
De beperkt olie- en vetbestendige banden worden gebruikt voor producten met een maximum olie- of vetgehalte van 4% en zijn temperatuurbestendig tot maximaal 70 ˚C.
Tevens zijn er speciale hittebestendige elevatorbanden, geschikt voor temperaturen tot maximaal 180 ˚C. Vlamdovende banden, volgens DIN 22103, zijn op aanvraag leverbaar. Elevatorbanden 500/4, 630/4, 800/5 kunnen tevens in wit rubber, geschikt voor de levensmiddelenindustrie, geleverd worden.
Monoply PVC elevatorbanden zijn olie- en vetbestendig, geschikt voor temperaturen van -15˚C tot 80˚C en standaard geschikt voor de levensmiddelenindustrie. Kleur: wit. Ook leverbaar voor de suikerindustrie.
» Download ElevatorbandenRubber elevatorbanden
| Type band | Breuksterkte | aantal inlagen | deklagen | banddikte |
|---|---|---|---|---|
| 400/3 | 400 kg/cm2 | 3 | 1+1 mm | 5 mm |
| 400/3 | 400 kg/cm2 | 3 | 2+2 mm | 7 mm |
| 500/4 | 500 kg/cm2 | 4 | 1+1 mm | 6 mm |
| 500/4 | 500 kg/cm2 | 4 | 2+2 mm | 8 mm |
| 630/4 | 630 kg/cm2 | 4 | 1+1 mm | 7 mm |
| 630/4 | 630 kg/cm2 | 4 | 2+2 mm | 9 mm |
| 800/5 | 800 kg/cm2 | 5 | 1+1 mm | 8 mm |
| 800/5 | 800 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 10 mm |
| 1.000/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 1+1 mm | 8 mm |
| 1.000/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 10 mm |
| 1.250/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 11 mm |
PVC elevatorbanden
| Type | Deklagen | Banddikte | Gewicht kg/m2 | Aanbevolen poeliediameter |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,5 + 1,5 | 5 mm | 6,25 | 250 mm |
| 630 | 1,5 + 1,5 | 7 mm | 8,75 | 400 mm |
| 800 | 2,0 + 2,0 | 9 mm | 11,25 | 500 mm |
| 1000 | 2,0 + 2,0 | 11 mm | 13,75 | 500 mm |
| 1600 | 3,0 + 3,0 | 14 mm | 17,50 | 630 mm |

