Monocast GSM elevatorbeker

De monocast GSM elevatorbekers zijn gegoten uit nylon met een toevoeging van molybdeen disulfide. De diepe elevatorbeker is uiterst geschikt voor het opvoeren van glas, glasscherven, cement, zand en andere slijtage onderhevige producten.
De slijtvaste elevatorbekers zijn te leveren in 2 typen:
- NBA serie, zonder randversterking
- DIN serie, met randversterking volgens DIN 15234

| Type | Afmetingen/gewicht | Inhoud | Max. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | h1 | h2 | t | KG | Z2 | Z3 | bkrs/m | |
| NBA 8 | 206 | 111 | 127 | 73 | 8,0 | 0,59 | 1,20 | 0,98 | 5,6 |
| NBA 10 | 254 | 123 | 141 | 82 | 8,0 | 0,79 | 1,85 | 1,44 | 5,2 |
| NBA 12 | 318 | 167 | 164 | 93 | 8,0 | 1,13 | 4,50 | 2,70 | 5,0 |
| NBA 14 | 362 | 179 | 190 | 109 | 8,0 | 1,53 | 6,10 | 4,00 | 4,1 |
| NBA 16 | 413 | 210 | 203 | 113 | 8,0 | 1,81 | 9,30 | 5,60 | 4,0 |
| NBA 18 | 457 | 198 | 229 | 143 | 8,0 | 2,50 | 11,10 | 7,50 | 3,5 |

| Type | Afmetingen/gewicht | Inhoud | Max. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | H1 | H2 | T | KG | Z2 | Z3 | bkrs/m | |
| DIN 200/160 | 224 | 178 | 209 | 109 | 8,0 | 1,25 | 3,65 | 2,23 | 4,0 |
| DIN 250/180 | 274 | 199 | 233 | 121 | 8,0 | 1,59 | 5,60 | 3,54 | 3,6 |
| DIN 315/200 | 339 | 219 | 260 | 135 | 8,0 | 2,38 | 9,90 | 5,39 | 3,3 |
| DIN 400/225 | 426 | 244 | 291 | 153 | 8,0 | 3,18 | 15,20 | 9,05 | 3,0 |
| DIN 500/250 | 526 | 269 | 328 | 176 | 8,0 | 4,20 | 23,92 | 14,38 | 2,7 |
| DIN 630/280 | 656 | 301 | 364 | 193 | 8,0 | 5,44 | 37,20 | 22,70 | 2,5 |
| DIN 800/315 | 830 | 330 | 400 | 212 | 8,0 | 9,20 | 59,00 | 38,00 | 2,2 |
| DIN1000/355 | 1.035 | 375 | 450 | 236 | 8,0 | 15,00 | 95,00 | 60,00 | 2,0 |
Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.
Deze elevatorbekers zijn zonder gaten, maar kunnen volgens klantspecificatie geboord worden.

