Gaffelketting

De gaffelketting van V.A.V. Aandrijvingen is een ketting bestaande uit smeedstalen schakels. Op iedere schakel kunnen diverse soorten kunststof en/of stalen meenemers worden gemonteerd.
De verbindingspennen worden standaard in sluitringuitvoering geleverd. In de onderstaande tabel ziet u verschillende uitvoeringen van de gaffelketting met bijbehorende breuksterkte.
» Download Gaffelketting VAV PDF

Gaffelketting (afmetingen in mm)
| Steek | A | B | C1 | C2 | D | E | Breuksterkte |
| 102 | 27 | 11 | 12 | 13 | 36 | 16 | 125.000 N |
| 125 | 36 | 10 | 15 | 16 | 36 | 16 | 150.000 N |
| 142 | 42 | 13 | 19 | 20 | 50 | 25 | 250.000 N |
| 150 | 36 | 13 | 15 | 16 | 50 | 25 | 200.000 N |
| 160 | 42 | 13 | 20 | 21 | 46 | 20 | 300.000 N |
| 200 | 68 | 18 | 30 | 31 | 60 | 30 | 500.000 N |

- ST 52.3
- C45 gehard
- 16 Mn Cr 5
- 20 Mn Cr 5
- 18 Ni Cr Mo 5
- 42 Cr Mo 4
Afhankelijk van het materiaalsoort wordt de breuksterkte bepaald.

