Transportschroeflinten

Transportschroeflinten worden uit één stuks gewalst. Dit gebeurt in lengtes van 3.000 mm en is verkrijgbaar in de materialen ST 37 en RVS 304. Zowel een linkse als een rechtse spoed is mogelijk. Onderstaande tabel geeft de standaard maten van transportschroeflinten weer.
Transportschroeflinten (afmetingen in mm)
| buitendiameter | binnendiameter | spoed | bladdikte binnenzijde/ buitenzijde |
|---|---|---|---|
| 80 | 17 | 80 | 2,5/1,2 |
| 90 | 25 | 90 | 2,5/1,3 |
| 100 | 34 | 100 | 2,5/1,3 |
| 120 | 34 | 120 | 2,5/1,3 |
| 125 | 34 | 125 | 2,5/1,3 |
| 140 | 42 | 140 | 2,5/1,3 |
| 150 | 49 | 150 | 3,0/1,6 |
| 160 | 49 | 160 | 3,0/1,6 |
| 160 | 49 | 160 | 6,0/3,0 |
| 180 | 49 | 180 | 3,0/1,5 |
| 200 | 49 | 200 | 3,5/1,7 |
| 200 | 49 | 200 | 6,0/3,0 |
| 250 | 60 | 250 | 4,0/2,0 |
| 250 | 60 | 250 | 6,0/3,0 |
| 250 | 76 | 250 | 6,0/3,0 |
| 300 | 76 | 300 | 5,0/2,5 |
| 300 | 76 | 300 | 6,0/3,0 |
| 315 | 76 | 315 | 5,0/2,5 |
| 350 | 89 | 350 | 5,0/2,5 |
| 350 | 89 | 350 | 6,0/3,0 |
| 400 | 102 | 400 | 6,0/3,0 |
| 400 | 102 | 400 | 8,0/4,0 |
| 450 | 102 | 450 | 7,0/3,5 |

