
Home Elevatoren Elevatorbecher CC Elevatorbecher
CC Elevatorbecher
CC Elevatorbecher
Der CC Elevatorbecher ist ein starker, tiefer Behälter für landwirtschaftliche Anwendungen. Sein einzigartiges Design sorgt für minimalen Behälterabstand, maximale Füllmenge, hohe Festigkeit und eine längere Lebensdauer.


| CC Elevatorbecher (Abmessungen in mm) | |||||||||||
| Typ | Abmessungen/Gewicht | Löcher | Max | ||||||||
| b | a | h1 | h3 | t | Kg | Z3 | d | e | Nr | Becher/m | |
| CC 4x3 | 111 | 90 | 69 | 78 | 5,5 | 0,1 | 0,27 | 7 | 50 | 2 | 6,9 |
| CC 5x4 | 138 | 114 | 87 | 102 | 6,3 | 0,2 | 0,59 | 7 | 60 | 2 | 6,13 |
| CC 6x4 | 165 | 114 | 87 | 102 | 6,3 | 0,22 | 0,71 | 7 | 90 | 2 | 6,13 |
| CC 7x4 | 191 | 114 | 87 | 102 | 6,3 | 0,26 | 0,82 | 9 | 20 | 2 | 6,13 |
| CC 6x5 | 168 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0,34 | 1,12 | 9 | 90 | 2 | 4,7 |
| CC 7x5 | 191 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0,38 | 1,27 | 9 | 120 | 2 | 4,7 |
| CC 8x5 | 215 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0,41 | 1,44 | 9 | 120 | 2 | 4,7 |
| CC 9x5 | 240 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0,45 | 1,63 | 9 | 85 | 3 | 4,7 |
| CC 10x5 | 267 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0.51 | 1,86 | 9 | 90 | 3 | 4,7 |
| CC 11x5 | 292 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0.55 | 2,08 | 9 | 100 | 3 | 4,7 |
| CC 12x5 | 318 | 140 | 111 | 128 | 7,0 | 0.59 | 2,34 | 9 | 85 | 4 | 4,7 |
| CC 9x6 | 242 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.63 | 2,34 | 9 | 85 | 3 | 3,84 |
| CC 10x6 | 265 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.69 | 2,59 | 9 | 90 | 3 | 3,84 |
| CC 11x6 | 290 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.74 | 2,86 | 9 | 100 | 3 | 3,84 |
| CC 12x6 | 317 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.77 | 3,20 | 9 | 85 | 4 | 3,84 |
| CC 13x6 | 340 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.84 | 3,39 | 9 | 85 | 4 | 3,84 |
| CC 14x6 | 357 | 168 | 133 | 154 | 7,3 | 0.86 | 3,57 | 9 | 95 | 4 | 3,84 |
| CC 10x7 | 270 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 0.94 | 3,60 | 9 | 90 | 3 | 3,24 |
| CC 11x7 | 294 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 0.98 | 3,86 | 9 | 100 | 3 | 3,24 |
| CC 12x7 | 318 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 0.98 | 4,35 | 9 | 85 | 4 | 3,24 |
| CC 13x7 | 343 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 1,1 | 4,66 | 9 | 90 | 4 | 3,24 |
| CC 14x7 | 371 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 1,2 | 4,95 | 9 | 95 | 4 | 3,24 |
| CC 16x7 | 427 | 197 | 156 | 179 | 8,8 | 1,38 | 5,73 | 9 | 85 | 5 | 3,24 |
| CC 10x8 | 270 | 224 | 191 | 220 | 9,3 | 1,24 | 4,95 | 9 | 65 | 4 | 2,71 |
| CC 11x8 | 291 | 222 | 191 | 224 | 9,3 | 1,32 | 5,36 | 9 | 75 | 4 | 2,71 |
| CC 12x8 | 320 | 222 | 191 | 224 | 9,3 | 1,38 | 6,20 | 9 | 85 | 4 | 2,71 |
| CC 13x8 | 343 | 222 | 191 | 220 | 9,3 | 1,4 | 6,42 | 9 | 90 | 4 | 2,71 |
| CC 14x8 | 372 | 222 | 191 | 220 | 9,3 | 1,56 | 7,16 | 9 | 95 | 4 | 2,71 |
| CC 15x8 | 397 | 222 | 191 | 220 | 9,3 | 1,69 | 7,52 | 9 | 80 | 5 | 2,71 |
| CC 16x8 | 427 | 222 | 191 | 220 | 9,3 | 1,8 | 8,38 | 9 | 85 | 5 | 2,71 |
| CC 18x8 | 473 | 222 | 191 | 220 | 9,3 | 2,2 | 9,30 | 9 | 95 | 5 | 2.71 |
| CC 20x8 | 522 | 225 | 191 | 225 | 9,3 | 2,34 | 10,30 | 11 | 90 | 6 | 2.71 |
| CC 20x10 | 530 | 290 | 242 | 278 | 15,3 | 4,72 | 16,4 | 11 | 90 | 6 | 2,12 |
Z2 = Brutto-Literinhalt, Z3 = Netto-Literinhalt.
Diese Elevatorbecher besitzen keine Löcher, diese können jedoch nach Maßgabe der kundenseitigen Spezifikationen gebohrt werden.





