
Home Elevatoren Elevatorbanden NBR-ACN Elevatorbanden
NBR-ACN Elevatorbanden
NBR-ACN Elevatorbanden
NBR-ACN elevatorbanden zijn antistatisch en rotvrij. De banden zijn opgebouwd uit inlagen (polyester verweven met nylon) en NBR (Nitril-Butadien-Rubber) met een verhoogd ACN(ACrylaat-Nitril)-gehalte.
De deklagen zorgen er voor dat de klokriemschroeven optimaal in de band verzinken. Deze band is leverbaar in diverse dikten en breuksterkten (zie onderstaande tabel).
NBR (Nitril-Butadien-Rubber) met een verhoogd ACN(Acrylaat-Nitril)-gehalte is geschikt voor het transport van producten met een hoger vet-, olie- en zuurgehalte. Voornamelijk gebruikt in mengvoederbedrijven waar hete olie producten en melasse verwerkt worden.
De banden worden gesneden en geponst volgens uw specificaties.

| Technische specificaties | NBR-ACN |
| Productiestandaard volgens | DIN 22102 en 22104 |
| Anti-statisch volgens | ISO 284 |
| Voorgerekte inlagen | Nylon / Polyester |
| Maximum rek | Max. 1,5% |
| Deklagen | NBR-ACN 60° +/-5° Shore A |
| Breukbelasting deklagen | >= 12N/mm |
| Slijtvastheid | <= 200 mm³ |
| Dichtheid deklagen | 1,20 +/- 0,3 g/cm³ |
| Temperatuurbestendigheid | -25 tot 100 piek 120 °C |
| Zwelling | Max 3% (IRM903 olie, 20 °C, 21 dagen) |
| NBR-ACN Elevatorband | ||||||
| Type band | Breuklast | Aantal inlagen | Deklagen | Banddikte | Gewicht/M2 | Schijf-Ø * |
| 630/4 | 630 kg/cm2 | 4 | 2+2 | 9 mm | 10,2 kg | 500 mm |
| 800/5 | 800 kg/cm2 | 5 | 2+2 | 10 mm | 11,4 kg | 630 mm |
| 1000/5 | 1000 kg/cm2 | 5 | 2+2 | 10 mm | 12,6 kg | 800 mm |
- * Aanbevolen minimale riemschijf diameter (bij 60 – 100% benutting van de breuksterkte)





