
Home Elevatoren Elevatorbekers CC-S elevatorbeker
CC-S elevatorbeker
CC-S elevatorbeker
Het type CC-S is een elevatorbeker met hoge capaciteit. Door de extra dikke wanddikte gaat deze beker zeer lang mee. Verkrijgbaar in HDPE en Nylon. In de onderstaande tabel vindt u de afmetingen van de CC-S elevatorbekers met bijbehorende capaciteiten.

| CC elevatorbekers (Afmetingen in mm) | |||||||||||
| Type | Afmetingen/gewicht | Inhoud | Gaten | Max | |||||||
| b | a | h1 | h2 | t | Kg | Z3 | d | e | Nr | Bekers/m | |
| CC 4 x3 | 111 | 90 | 78 | 0.27 | 7 | 50 | 2 | ||||
| CC 5x4 | 138 | 114 | 102 | 0.59 | 7 | 60 | 2 | ||||
| CC 6x4 | 164 | 114 | 102 | 0.71 | 7 | 90 | 2 | ||||
| CC 7x4 | 189 | 114 | 102 | 0.82 | 9 | 20 | 2 | ||||
| CC 6x5 | 165 | 140 | 128 | 1.12 | 9 | 90 | 2 | ||||
| CC 7x5 | 191 | 140 | 128 | 1.27 | 9 | 120 | 2 | ||||
| CC 8x5 | 215 | 140 | 128 | 1.44 | 9 | 120 | 2 | ||||
| CC 9x5 | 240 | 140 | 128 | 1.63 | 9 | 85 | 3 | ||||
| CC 10x5 | 267 | 140 | 128 | 1.86 | 9 | 90 | 3 | ||||
| CC 11x5 | 292 | 140 | 128 | 2.08 | 9 | 100 | 3 | ||||
| CC 12x5 | 318 | 140 | 128 | 2.34 | 9 | 85 | 4 | ||||
| CC 8x6 | 214 | 168 | 154 | 2.08 | 9 | 120 | 2 | ||||
| CC 9x6 | 242 | 168 | 154 | 2.34 | 9 | 85 | 3 | ||||
| CC 10x6 | 265 | 168 | 154 | 2.59 | 9 | 90 | 3 | ||||
| CC 11x6 | 290 | 168 | 154 | 2.86 | 9 | 100 | 3 | ||||
| CC 12x6 | 317 | 168 | 154 | 3.20 | 9 | 85 | 4 | ||||
| CC 13x6 | 340 | 168 | 154 | 3.39 | 9 | 85 | 4 | ||||
| CC 14x6 | 357 | 168 | 154 | 3.56 | 9 | 95 | 4 | ||||
| CC 10x7 | 270 | 197 | 179 | 3.60 | 9 | 90 | 3 | ||||
| CC 11x7 | 294 | 197 | 179 | 3.86 | 9 | 100 | 3 | ||||
| CC 12x7 | 318 | 197 | 179 | 4.20 | 9 | 85 | 4 | ||||
| CC 13x7 | 345 | 197 | 179 | 4.66 | 9 | 90 | 4 | ||||
| CC 14x7 | 371 | 197 | 179 | 4.97 | 9 | 95 | 4 | ||||
| CC 15x7 | 397 | 197 | 179 | 5.43 | 9 | 100 | 4 | ||||
| CC 16x7 | 423 | 197 | 179 | 5.73 | 9 | 85 | 5 | ||||
| CC 10x8 | 271 | 222 | 224 | 4.95 | 9 | 65 | 4 | ||||
| CC 11x8 | 291 | 222 | 224 | 5.36 | 9 | 75 | 4 | ||||
| CC 12x8 | 320 | 222 | 224 | 6.20 | 9 | 85 | 4 | ||||
| CC 13x8 | 343 | 222 | 224 | 6.42 | 9 | 90 | 4 | ||||
| CC 14x8 | 372 | 222 | 224 | 7.16 | 9 | 95 | 4 | ||||
| CC 15x8 | 397 | 222 | 224 | 7.52 | 9 | 80 | 5 | ||||
| CC 16x8 | 427 | 222 | 224 | 8.38 | 9 | 85 | 5 | ||||
| CC 18x8 | 473 | 222 | 224 | 9.30 | 9 | 95 | 5 | ||||
| CC 20x8 | 524 | 225 | 225 | 10.56 | 11 | 90 | 6 | ||||
| CC 22x8 | 580 | 225 | 225 | 12.20 | 11 | 100 | 6 | ||||
| CC 20x10 | 530 | 290 | 278 | 16.4 | 11 | 90 | 6 | ||||
| CC 22x10 | 585 | 290 | 278 | 18.10 | 11 | 100 | 6 |
Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.
Deze elevatorbekers zijn zonder gaten, maar kunnen volgens klantspecificatie geboord worden.





