Gaffelkettingwiel
Home > Transportkettingen > Kettingwielen > Gaffelkettingwiel
Gaffelkettingwiel
Het kettingwiel van de gaffelketting bestaat uit een lijfwiel met verwisselbare tandsegmenten. De onderstaande kettingwielen zijn uit voorraad leverbaar, behorend bij ketting met een steek van…

V.A.V. gootschraperketting (afmetingen in mm) | ![]() Lijfwiel met verwisselbare tandsegmenten (8-tands) | |||||
Steekcirkel Ø / Aantal tandsegmenten per wiel | ||||||
Steek | 6 tanden | 7 tanden | 8 tanden | 9 tanden | 10 tanden | |
102 | Ø204,00 / 4 | Ø235,09 / 4 | Ø265,49 / 4 | Ø298,23 / 4 | 102 | |
125 | Ø250,00 / 4 | Ø288,10 / 4 | Ø326,64 / 4 | Ø365,48 / 4 | 125 | |
142 | Ø284,00 / 4 | Ø327,28 / 4 | Ø371,06 / 8 | Ø415,18 / 6 | 142 | |
150 | Ø300,00 / 6 | Ø345,71 / 4 | Ø391,97 / 8 | Ø438,57 / 4 | 150 | |
160 | Ø320,00 / 4 | Ø368,76 / 4 | Ø418,10 / 8 | Ø467,81 / 4 | 160 | |
200 | Ø400,00 / 4 | Ø460,95 / 4 | Ø522,62 / 8 | Ø584,76 / 4 | 200 |

Steekcirkel-diameter berekenen
z = Aantal tanden van het kettingwiel, n = steekcirkel factor | |||||||||
SteekcirkelØ (in mm) = Steek van de ketting x n | |||||||||
KopØ kettingwiel= SteekcirkelØ + (hoogte van de gaffel x Factor 0,6) | |||||||||
z | n | z | n | z | n | z | n | z | n |
6 | 2 | 9 | 2.9238 | 12 | 3.8637 | 15 | 4.8097 | 18 | 5.7588 |
7 | 2.3048 | 10 | 3.2361 | 13 | 4.1786 | 16 | 5.1258 | 19 | 6.0755 |
8 | 2.6131 | 11 | 3.5495 | 14 | 4.494 | 17 | 5.4422 | 20 | 6.3925 |
View our calculations for Conveyor Chains
Conveyor Chains
